Menu
Herstedøster IC (2) mod Tuse IF (1) Ungdomspokalen U16 Piger (07) 22/23 • Pulje 1
Albertslund Stadion Kunstgræs 21-09-2022 Kl. 18.30
ude logo
Herstedøster IC (2)
0
2
16°
2,6m/s
0ml.
19:12Kl.
Leveret af
ude logo
Tuse IF (1)

StillingUngdomspokalen U16 Piger (07) 22/23 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Allerød Fodbold Klub (Ø1) 0 0 0 0 0
2 Amager Pigefodbold (Ø2) 0 0 0 0 0
3 B 1908 (Ø2) 0 0 0 0 0
4 B. 73, Slagelse (Ø2) 0 0 0 0 0
5 B.93 (DM) 0 0 0 0 0
6 Brøndbyernes IF (DM) 0 0 0 0 0
7 BSF (DM) 0 0 0 0 0
8 FA 2000 (Ø1) 0 0 0 0 0
9 Farum BK (DM) 0 0 0 0 0
10 FC Rudersdal (2) 0 0 0 0 0
11 Frederikssund FB (2) 0 0 0 0 0
12 Fremad Valby (1) 0 0 0 0 0
13 Greve Fodbold (Ø1) 0 0 0 0 0
14 GVI (Ø2) 0 0 0 0 0
15 HB Køge (DM) 0 0 0 0 0
16 Herlufsholm GF (Ø1) 0 0 0 0 0
17 Herstedøster IC (2) 0 0 0 0 0
18 HIK (ø1) 0 0 0 0 0
19 IF Skjold Birkerød (1) 0 0 0 0 0
20 Kastrup (1) 0 0 0 0 0
21 LSF (1) 0 0 0 0 0
22 Nivå-Kokkedal FK (2) 0 0 0 0 0
23 Nykøbing FC (Ø2) 0 0 0 0 0
24 Ringsted Pigefodbold (2) 0 0 0 0 0
25 Roskilde Pigefodbold (Ø1) 0 0 0 0 0
26 Snekkersten IF (2) 0 0 0 0 0
27 Sundby Bk. (Ø1) 0 0 0 0 0
28 Tuse IF (1) 0 0 0 0 0
29 Taastrup FC (2) 0 0 0 0 0
30 Vallensbæk IF (2) 0 0 0 0 0
31 Vinder Farm/Roskilde 0 0 0 0 0
32 VinderB1908/BSF 0 0 0 0 0
33 Virum-Sorgenfri BK (Ø1) 0 0 0 0 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk